Турнира Европейской серии
|
Рэндзю - удел простолюдинов,
в шахматы играют герои, Го - игра богов. Японская пословица |
г. Киев
22 - 24 ноября 2002 г.
Таблица в формате Microsoft Word (zip файл)
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SODOS SOSOSТурнирная статистика
1 Богацкий, Дмитрий 6d Кие 28 4+ 6+ 3+ 2+ 8+ 5+ 6 154 154 918
2 Межов, Олег 5d Мос 27 9+ 5+ 7+ 1- 6+ 3+ 5 154 126 919
3 Гальченко, Михаил 5d Кие 26 11+ 7+ 1- 5+ 9+ 2- 4 155 100 910
4 Плющ, Юрий 4d Кие 26 1- 12- 16+ 18+ 7+ 6+ 4 149 97 894
5 Богацкий, Аркадий 4d Кие 25 13+ 2- 10+ 3- 12+ 1- 3 154 73 905
6 Кокозей , Владимир 4d Кие 25 10+ 1- 12+ 13+ 2- 4- 3 154 73 899
7 Козлов, Михаил 2d Ров 25 8+ 3- 2- 10+ 4- 13+ 3 153 74 904
8 Яценко, Дмитрий 5d Кие 25 7- 13+ 11+ 9+ 1- 10- 3 152 74 896
9 Скочко, Василий 3d Кие 25 2- 18+ 14+ 8- 3- 12+ 3 149 71 899
10 Межова, Ольга 2d Мос 25 6- 22+ 5- 7- 14+ 8+ 3 146 71 898
11 Межов, Сергей 3d Мос 25 3- 14+ 8- 12- 18+ 15+ 3 146 71 886
12 Лопатюк, Константин 1d Ров 24 22+ 4+ 6- 11+ 5- 9- 3 148 73 892
13 Волошин, Сергей 2d Кие 24 5- 8- 17+ 6- 16+ 7- 2 148 48 891
14 Жураковский, Богдан 1d Ров 24 15+ 11- 9- 17+ 10- 23+ 3 145 70 858
15 Вдовин, Андрей 1d Кри 24 14- 17- 19+ 20+ 23+ 11- 3 141 68 838_
16 Кокозей, Виктор 1k Кие 24 23+ 21+ 4- 24+ 13- 19+ 4 140 90 838_
17 Ливеринов, Валерий 1k Оде 24 24+ 15+ 13- 14- 26+ 18+ 4 138 90 844_
18 Шевчук, Михаил 1d Ров 23 21+ 9- 22+ 4- 11- 17- 2 145 45 855
19 Кравец, Андрей 2k Ров 23 25+ 23+ 15- 22+ 20+! 16- 4 136_ 88_ 816
20 Панькин, Евгений 2k Кие 23 27+ 24+ 21+ 15- 19-! 22+ 4 135 88 807_
21 Обловатный, Владимир 1d Дне 23 18- 16- 20- 23- 30+ 26+ 2 133 41 813
22 Супонев, Алексндр 1d Мин 22 12- 10- 18- 19- 24+ 20- 1 140 22 844_
23 Черненко, Сергей 1k Иль 22 16- 19- 31+ 21+ 15- 14- 2 138 43 818_
24 Вдовин, Александр 1k Кри 22 17- 20- 26+ 16- 22- 29+ 2 134 41 809
25 Горбунова, Елизавета 2k Кие 21_ 19- 26- 34+ 30- 29+ -- 2 122 39 746_
26 Шевчук, Виктор 3k Ров 21 29+ 25+ 24- 28+ 17- 21- 3 131_ 62_ 772_
27 Гальченко, Григорий 3k Кие 21 20- 31- 28- 33+ 32+ 30+ 3 123 59 735_
28 Козак, Глеб 5k Кос 21 30+ 29+ 27+ 26- 31+ 34+ 5 121 100 742
29 Науменко, Александр 3k Кие 20 26- 28- 33+ 31+ 25- 24- 2 124_ 39 748_
30 Захаржевский, Никола 4k Ров 20 28- 38+ 35+ 25+ 21- 27- 3 123_ 58_ 722
31 Качановский, Артем 4k Ров 20 32+ 27+ 23- 29- 28- 33+ 3 123 60 739_
32 Лишко, Юрий 4k Сим 20 31- 33- 36+ 34+ 27- 39+ 3 116 56 697_
33 Войтюк, Леонид 5k Кос 19 42+ 32+ 29- 27- 40+ 31- 3 117 56 700_
34 Захаржевский, Андрей 5k Ров 19 43+ 37+ 25- 32- 39+ 28- 3 116_ 54 683
35 Зайцев, Игорь 5k Кие 19 38- 39+ 30- 36- 41+ 43+ 3 110 53 667
36 Тихий, Антон 6k Кие 19 52+ 42+ 32- 35+ 38- 40+ 4 108 70 653_
37 Родин, Вячеслав 6k Кие 19 41+ 34- 40- 44+ 45+ 38+ 4 107 70 642_
38 Лонский, Николай 5k Сим 18 35+ 30- 39- 40- 36+ 37- 2 113 38 667_
39 Денисенко, Андрей 6k Кие 18 47+ 35- 38+ 42+ 34- 32- 3 110 52 662
40 Калашников, Александ 7k Кие 18 48+ 41+ 37+ 38+ 33- 36- 4 109 71 650_
41 Байденко, Борис 6k Кие 18 37- 40- 48+ 43+ 35- 46+ 3 105_ 49_ 626
42 Новофастовский, Конс 5k Кие 18 33- 36- 43+ 39- -- -- 1 105 17 634
43 Кравцов, Олег 6k Сим 17 34- 44+ 42- 41- 47+ 35- 2 107 33 640
44 Качановский, Михаил 7k Ров 17 45+ 43- 47+ 37- 46- 49+ 3 101_ 49 596_
45 Акишин, Алексей 7k Рос 17 44- 47- 55+ 52+ 37- 48+ 3 97 45 604
46 Возницкая, Екатерина 8k Ров 16_ 55+ -- 52+ 47- 44+ 41- 3 93 46 580_
47 Кротович, Юлия 7k Кие 16 39- 45+ 44- 46+ 43- 51- 2 101_ 33_ 591
48 Ерошкина, Людмила 7k Ров 16 40- 52+ 41- 49- 50+ 45- 2 100 31 592
49 Завгородний, Демьян 10k Сим 16 56+ 53+ 58+ 48+ 52+ 44- 5 91 74 561_
50 Литвиненко, Эдуард 10k Кос 16 54+ 57+ 53+ 55+ 48- 52+ 5 89 73 552_
51 Бродовой, Вячеслав 11k Кие 16 61+ 66+ 60+ 56+ 53+ 47+ 6 82_ 82_ 519_
52 Ясевич, Роман 6k Мин 15 36- 48- 46- 45- 49- 50- 0 100_ 0 578
53 Денисенко, Владимир 9k Кие 15 57+ 49- 50- 58+ 51- 55+ 3 90 42 525
54 Скрыпник, Юрий 10k Кие 15 50- 60- 63+ 57+ 55+ 58+ 4 83_ 54 509_
55 Хомич, Артем 8k Мин 14 46- 58+ 45- 50- 54- 53- 1 93_ 14 536_
56 Сильницкая, Татьяна 10k Кие 14 49- 59+ 57+ 51- 60- 62+ 3 85_ 40 491
57 Корсак, Марина 9k Кие 14 53- 50- 56- 54- 62+ 61+ 2 85 25 503_
58 Ветелев, Данила 9k Кие 14 66+ 55- 49- 53- 61+ 54- 2 84 24 517_
59 Попружук, Олег 12k Кос 14 62+ 56- 67+ 63+ 66+ 60+ 5 73_ 59_ 471_
60 Корсак, Вика 10k Кие 13_ -- 54+ 51- 61- 56+ 59- 2 83 29 470_
61 Чернобривец, Вика 11k Ров 13 51- 68+ 66+ 60+ 58- 57- 3 79_ 35_ 482_
62 Качановский, Владими 12k Ров 12 59- 64+ 68+ 66+ 57- 56- 3 76 34 459_
63 Боришкевич, Владимир 12k Ров 12 68+ 65+ 54- 59- 67+ 64- 3 75 34 430_
64 Чичкин, Василий 13k Кие 12 67+ 62- 65+ 69- 73+ 63+ 4 67_ 44_ 418
65 Коршук, Владислав 13k Ров 12 73+ 63- 64- 70+ 69+ 67+ 4 66 42 402_
66 Кочин, Борис 10k Кос 11 58- 51- 61- 62- 59- 69- 0 80 0 461_
67 Верес, Дмитрий 12k Ров 11 64- 69+ 59- 68+ 63- 65- 2 72 22 416
68 Чечулин, Сергей 11k Кие 11 63- 61- 62- 67- -- -- 0 68 0 422_
69 Калинин, Константин 14k Кие 11 70+ 67- 73+ 64+ 65- 66+ 4 66 43 407_
70 Пилипенко, Александр 14k Кие 10_ 69- -- 71+ 65- 72+ 74+ 3 59 29 336_
71 Кахановский, Павел 15k Кие 10 72+ 74+ 70- 73- 76+ 79+ 4 54_ 34_ 331
72 Зданович, Евгений 15k Мин 10 71- 79+! 76+ 74+ 70- 73+ 4 54_ 34 331
73 Пилипенко, Ирина 13k Кие 9_ 65- -- 69- 71+ 64- 72- 1 63 10 356_
74 Вертелева, Ольга 15k Кие 9 77+ 71- 79+ 72- 80+! 70- 3 53_ 23 310_
75 Епик, Андрей 18k Кос 9 86+ 80+! 82+ 81+ 77+ 76+ 6 42_ 42_ 263_
76 Завгородний, Сергей 16k Сим 8 80+ 77+ 72- 79+ 71- 75- 3 52 23 294
77 Коваленко, Роман 15k Мин 8 74- 76- 81+ 80- 75- 84+ 2 46_ 13 276_
78 Кочин, Максим 18k Кос 8 93+ 87+ 80- 83+ 81+ 82+ 5 37 29_ 214
79 Орлюк, Денис 15k Кие 7_ -- 72-! 74- 76- 84+ 71- 1 49 6 289
80 Муха, Вячеслав 16k Кие 7_ 76- 75-! 78+ 77+ 74-! -- 2 47 16 261_
81 Спиридонов, Николай 17k Кие 7 84+ 82+ 77- 75- 78- 86+ 3 43 18 239_
82 Васильков, Станислав 17k Кие 7 91+ 81- 75- 92+ 86+ 78- 3 37_ 13_ 221
83 Середницкая, Катя 18k Кие 6_ 88+ -- 84+ 78- -- -- 2 28 11 157
84 Костенко, Лариса 17k Оде 6 81- 91+ 83- 86+ 79- 77- 2 38_ 9_ 236
85 Нагирняк, Богдан 21k Кие 6 94+ 98+ 104+ 93+ 92+ 89+ 6 22 22 148_
86 Матийко, Владимир 18k Кие 5 75- 95+ 91+ 84- 82- 81- 2 37_ 8_ 212_
87 Зданович, Дмитрий 20k Мин 5 92+ 78- 88+ 91+! 90- 101+ 4 29_ 16_ 158_
88 Хилинская, Светлана 19k Кие 5 83- 93+ 87- 89- 97+ 92+ 3 27_ 11 166
89 Веденский, Кирил 21k Кие 5 96+ 100+ 97+ 88+ 91+! 85- 5 25_ 19_ 141_
90 Нефедова, Злата 20k Кие 5 104- 97- 99+ 98+ 87+ 95+ 4 20 15 138_
91 Король, Александр 17k Кие 4_ 82- 84- 86- 87-! 89-! -- 0 32 0 192_
92 Вовкодав, Виталий 19k Кие 4 87- 104+ 93+ 82- 85- 88- 2 29 6 170_
93 Соловей, Олег 18k Кие 4 78- 88- 92- 85- -- -- 0 29 0 151_
94 Зайцев, Сергей 21k Кие 4 85- 107+ 100+ 104+ 95- 97+ 4 19 9 125
95 Некрашевич, Дмитрий 20k Кие 4 -- 86- 102+ -- 94+ 90- 2 19 7 94_
96 Зайцева, Софья 21k Кие 4 89- 99- 107+ 100+ 105+ 98+ 4 17 9 115_
97 Иванов, Евгений 21k Кие 3 99+ 90+ 89- 101+ 88- 94- 3 25 11 124
98 Ерошенко, Дмитрий 21k Кие 3 107+ 85- 103+! 90- 104+ 96- 3 21 6 105
99 Пастушок, Сергей 21k Кие 3 97- 96+ 90- 105+ 101- 104+ 3 19 8 116
100 Басюк, Татьяна 21k Кос 3 106+! 89- 94- 96- 107+ free 3 18 5 100_
101 Зарицкий, Михаил 21k Кие 3 105+ -- -- 97- 99+ 87- 2 13 5 89_
102 Филоненко, Даниил 21k Кие 3 -- 105+ 95- -- -- -- 1 6 2 35
103 Москаленко, Михаил 21k Кие 3 -- free 98-! -- -- -- 1 5 2 26
104 Дрига, Дмитрий 20k Кие 2 90+ 92- 85- 94- 98- 99- 1 25 5 130
105 Харук, Филип 21k Кие 2 101- 102- 106+! 99- 96- 107+ 2 16 3 76
106 Гладкий, Дмитрий 21k Кие 2 100-! -- 105-! -- -- -- 0 5 0 34
107 Миндолин, Илья 21k Кие 1 98- 94- 96- free 100- 105- 1 16 0 107
Nations with the number of players from that country: Беларусь 6 Россия 4 Украина 97 Club, Number players from club, Games played, Winning percentage Днепропетровск 1 6 33.3 Ильичевск 1 6 33.3 Киев 61 334 50.3 Костополь 8 48 66.7 Кривой Рог 2 12 41.7 Минск 6 36 33.3 Москва 3 18 61.1 Одесса 2 12 50.0 Ровно 17 101 49.5 Ростов-на-Дону 1 6 50.0 Симферополь 5 30 50.0 Rank distribution: 21 Kyu 14 20 Kyu 4 19 Kyu 2 18 Kyu 5 17 Kyu 4 16 Kyu 2 15 Kyu 5 14 Kyu 2 13 Kyu 3 12 Kyu 4 11 Kyu 3 10 Kyu 6 9 Kyu 3 8 Kyu 2 7 Kyu 5 6 Kyu 6 5 Kyu 6 4 Kyu 3 3 Kyu 3 2 Kyu 3 1 Kyu 4 1 Dan 6 2 Dan 3 3 Dan 2 4 Dan 3 5 Dan 3 6 Dan 1